国寿金色夕阳养老年金保险(A)费率表(男性  60岁领取  基本保额1000元)
投保年龄 趸交 3年交 5年交 10年交 15年交 20年交 交费至开始
领取养老金前
0 1057 380 234 125 88 69 34
1 1068 383 236 126 89 70 35
2 1084 389 239 128 90 70 36
3 1103 395 243 130 91 72 36
4 1124 403 248 132 93 73 37
5 1147 411 253 135 95 74 38
6 1172 420 258 138 97 76 40
7 1198 429 264 141 99 78 41
8 1225 439 270 144 101 80 42
9 1253 449 276 148 104 81 44
10 1282 459 282 151 106 83 45
11 1312 470 289 155 108 85 47
12 1342 481 296 158 111 87 48
13 1374 492 302 162 114 89 50
14 1405 504 310 166 116 91 52
15 1438 515 317 170 119 94 54
16 1470 527 324 173 122 96 56
17 1503 539 331 177 125 98 58
18 1537 551 339 181 127 100 60
19 1570 563 346 185 130 102 62
20 1605 575 354 189 133 105 64
21 1640 588 361 194 136 107 67
22 1676 601 369 198 139 109 69
23 1714 614 378 202 142 112 72
24 1752 628 386 207 145 114 75
25 1791 642 395 211 148 117 78
26 1832 657 404 216 152 119 82
27 1874 672 413 221 155 122 85
28 1917 687 422 226 159 125 89
29 1961 703 432 231 163 128 93
30 2006 719 442 237 167 131 97
31 2052 735 452 242 170 134 102
32 2099 752 463 248 175 138 107
33 2147 770 473 254 179 141 113
34 2196 787 484 260 183 144 119
35 2246 805 495 266 187 148 125
36 2297 824 507 272 192 152 132
37 2348 842 518 278 196 155 140
38 2401 861 530 285 201 159 148
39 2454 881 542 291 206 163 157
40 2509 900 554 298 211 167 167
41 2564 920 566 305 216   178
42 2619 940 579 312 221   190
43 2676 961 592 319 226   204
44 2733 982 605 326 232   220
45 2791 1003 618 334 237   237
46 2849 1024 631 341     258
47 2908 1045 645 349     281
48 2967 1067 658 357     309
49 3026 1089 672 365     342
50 3086 1111 686 373     373
51 3146 1133 700       406
52 3207 1155 715       462
53 3267 1178 729       536
54 3327 1200 743       635
55 3387 1223 758       758
56 3446 1245          
57 3505 1268          
58 3564            
59 3621            
月交保险费=0.09*年交保险费 半年交保险费=0.52*年交保险费