国寿金色夕阳养老年金保险(A)费率表(女性  60岁领取  基本保额1000元)
投保年龄 趸交 3年交 5年交 10年交 15年交 20年交 交费至开始
领取养老金前
0 959 344 212 113 80 62 31
1 969 347 214 114 80 63 31
2 983 352 217 116 81 64 32
3 1001 359 220 118 83 65 33
4 1021 366 225 120 84 66 34
5 1043 374 230 123 86 68 35
6 1066 382 235 125 88 69 36
7 1090 391 240 128 90 71 37
8 1115 400 245 131 92 72 38
9 1142 409 251 134 94 74 39
10 1169 419 257 138 96 76 41
11 1197 429 263 141 99 78 42
12 1226 439 270 144 101 79 44
13 1255 450 276 148 104 81 45
14 1285 460 283 151 106 83 47
15 1316 471 290 155 109 85 49
16 1347 483 296 159 111 87 51
17 1379 494 304 162 114 89 52
18 1411 506 311 166 117 92 54
19 1444 517 318 170 119 94 56
20 1478 530 325 174 122 96 59
21 1513 542 333 178 125 98 61
22 1548 555 341 182 128 100 63
23 1585 568 349 187 131 103 66
24 1622 581 357 191 134 105 69
25 1660 595 365 196 137 108 72
26 1699 609 374 200 140 110 75
27 1739 623 383 205 144 113 78
28 1780 638 392 210 147 116 82
29 1822 653 401 215 151 119 86
30 1866 668 411 220 154 121 90
31 1910 684 421 225 158 124 94
32 1955 701 431 230 162 127 99
33 2001 717 441 236 166 131 104
34 2048 734 451 242 170 134 109
35 2097 751 462 247 174 137 115
36 2146 769 473 253 178 140 122
37 2196 787 484 259 182 144 129
38 2247 806 495 266 187 147 137
39 2299 824 507 272 191 151 145
40 2353 843 519 278 196 155 155
41 2407 863 531 285 201   165
42 2462 883 543 292 206   176
43 2518 903 556 299 211   190
44 2574 924 568 306 216   204
45 2632 944 581 313 221   221
46 2691 966 595 320     241
47 2750 987 608 328     263
48 2810 1009 622 335     290
49 2871 1031 635 343     321
50 2933 1054 649 351     351
51 2995 1076 664       383
52 3058 1099 678       437
53 3121 1123 693       508
54 3185 1146 708       603
55 3249 1170 723       723
56 3314 1194          
57 3378 1218          
58 3443            
59 3507            
月交保险费=0.09*年交保险费 半年交保险费=0.52*年交保险费