国寿金色夕阳养老年金保险(A)费率表(男性  55岁领取  基本保额1000元)
投保年龄 趸交 3年交 5年交 10年交 15年交 20年交 交费至开始
领取养老金前
0 1166 418 257 138 97 76 39
1 1179 423 260 139 98 77 40
2 1198 430 264 141 99 78 41
3 1220 437 269 144 101 79 42
4 1244 446 274 147 103 81 43
5 1271 455 280 150 105 82 45
6 1298 465 286 153 107 84 46
7 1327 476 292 156 110 86 48
8 1358 486 299 160 112 88 49
9 1389 498 306 164 115 90 51
10 1422 509 313 167 118 92 53
11 1455 521 320 171 120 95 55
12 1489 534 328 176 123 97 57
13 1525 546 336 180 126 99 59
14 1560 559 344 184 129 102 61
15 1596 572 352 188 132 104 64
16 1633 585 360 193 135 106 66
17 1670 599 368 197 138 109 69
18 1708 612 376 202 142 111 71
19 1746 626 385 206 145 114 74
20 1785 640 393 211 148 116 77
21 1825 654 402 215 151 119 81
22 1866 669 411 220 155 122 84
23 1908 684 420 225 158 124 88
24 1952 700 430 230 162 127 92
25 1996 716 440 236 165 130 96
26 2042 732 450 241 169 133 101
27 2090 749 460 247 173 136 106
28 2138 766 471 252 177 140 111
29 2188 784 482 258 182 143 117
30 2239 802 493 264 186 146 123
31 2291 821 505 271 190 150 130
32 2344 840 517 277 195 154 138
33 2398 860 529 284 200 157 146
34 2454 880 541 290 204 161 155
35 2511 900 554 297 209 165 165
36 2568 921 567 304 214   176
37 2627 942 580 311 220   188
38 2687 964 593 319 225   202
39 2748 986 607 326 230   218
40 2810 1008 621 334 236   236
41 2873 1031 635 342     257
42 2938 1054 649 350     281
43 3003 1078 664 358     309
44 3069 1102 679 367     343
45 3136 1127 694 375     375
46 3204 1151 710       409
47 3273 1176 726       467
48 3342 1202 742       543
49 3413 1228 758       646
50 3484 1254 775       775
51 3556 1281          
52 3629 1308          
53 3702            
54 3776            
月交保险费=0.09*年交保险费 半年交保险费=0.52*年交保险费