国寿金色夕阳养老年金保险(A)费率表(女性  55岁领取  基本保额1000元)
投保年龄 趸交 3年交 5年交 10年交 15年交 20年交 交费至开始
领取养老金前
0 1077 386 238 127 89 70 36
1 1089 391 240 129 90 71 37
2 1107 397 244 131 92 72 37
3 1128 404 249 133 93 73 39
4 1152 413 254 136 95 75 40
5 1177 422 259 139 97 76 41
6 1203 431 265 142 99 78 42
7 1231 441 271 145 102 80 44
8 1260 451 277 148 104 82 45
9 1290 462 284 152 106 84 47
10 1321 473 291 155 109 86 49
11 1353 485 298 159 112 88 51
12 1385 496 305 163 114 90 52
13 1419 508 312 167 117 92 54
14 1453 520 320 171 120 94 57
15 1488 533 327 175 123 96 59
16 1524 546 335 179 126 99 61
17 1560 559 343 184 129 101 64
18 1597 572 352 188 132 104 66
19 1635 586 360 193 135 106 69
20 1673 600 368 197 138 109 72
21 1713 614 377 202 142 111 75
22 1753 628 386 207 145 114 78
23 1795 643 395 211 148 116 82
24 1838 658 405 216 152 119 86
25 1881 674 414 222 155 122 90
26 1926 690 424 227 159 125 94
27 1972 707 434 232 163 128 99
28 2019 723 445 238 167 131 104
29 2067 741 455 244 171 134 110
30 2117 758 466 249 175 138 116
31 2167 777 477 255 179 141 122
32 2219 795 489 262 184 145 130
33 2272 814 500 268 188 148 137
34 2326 834 512 274 193 152 146
35 2381 853 525 281 198 156 156
36 2438 874 537 288 202   166
37 2496 895 550 295 207   178
38 2555 916 563 302 212   191
39 2615 937 576 309 218   206
40 2676 959 590 317 223   223
41 2739 982 604 324     243
42 2802 1005 618 332     266
43 2867 1028 633 340     293
44 2933 1052 648 348     326
45 3001 1077 663 357     357
46 3069 1101 678       390
47 3139 1127 694       446
48 3210 1152 710       519
49 3281 1179 726       618
50 3354 1205 743       743
51 3429 1232          
52 3504 1260          
53 3580            
54 3657            
月交保险费=0.09*年交保险费 半年交保险费=0.52*年交保险费