国寿福馨两全保险趸交费率表
保险金额:1000 货币单位:人民币元
投保年龄 50岁满期 55岁满期 60岁满期 65岁满期
16 488.1 435.6 390.7 353.2
17 499.9 446.1 400.0 361.6
18 512.0 456.8 409.6 370.1
19 524.4 467.7 419.3 378.8
20 537.1 478.9 429.3 387.7
21 550.0 490.4 439.4 396.8
22 563.4 502.2 449.9 406.2
23 577.0 514.3 460.6 415.8
24 591.0 526.6 471.7 425.6
25 605.4 539.4 483.0 435.8
26 620.2 552.4 494.6 446.2
27 635.3 565.8 506.5 456.8
28 650.9 579.6 518.7 467.8
29 666.8 593.7 531.2 479.0
30 683.1 608.2 544.1 490.5
31 699.9 623.0 557.3 502.3
32 717.1 638.1 570.7 514.3
33 734.7 653.7 584.5 526.7
34 752.7 669.6 598.7 539.3
35 771.2 685.9 613.1 552.3
36 790.1 702.6 627.9 565.5
37 809.5 719.7 643.1 579.0
38 829.3 737.3 658.6 592.8
39 849.7 755.2 674.4 606.9
40 870.6 773.5 690.6 621.3
41 891.9 792.3 707.2 636.0
42 913.8 811.6 724.2 651.1
43 936.3 831.3 741.5 666.5
44 959.4 851.4 759.3 682.1
45 983.0 872.1 777.4 698.2
46   893.3 796.0 714.5
47   915.0 814.9 731.2
48   937.3 834.4 748.3
49   960.1 854.3 765.7
50   983.6 874.7 783.5
51     895.5 801.7
52     916.9 820.3
53     938.9 839.3
54     961.4 858.8
55     984.5 878.7
56       899.1
57       919.9
58       941.4
59       963.4
60       986.0