国寿福馨两全保险10年交费率表
保险金额:1000 货币单位:人民币元
投保年龄 50岁满期 55岁满期 60岁满期 65岁满期
16 53.1 47.4 42.5 38.4
17 54.4 48.6 43.5 39.4
18 55.7 49.7 44.6 40.3
19 57.1 50.9 45.6 41.2
20 58.5 52.1 46.7 42.2
21 59.9 53.4 47.8 43.2
22 61.3 54.7 49.0 44.2
23 62.8 56.0 50.1 45.3
24 64.3 57.3 51.3 46.3
25 65.9 58.7 52.6 47.4
26 67.5 60.1 53.8 48.6
27 69.2 61.6 55.1 49.7
28 70.9 63.1 56.5 50.9
29 72.6 64.7 57.9 52.2
30 74.4 66.2 59.3 53.4
31 76.3 67.9 60.7 54.7
32 78.2 69.6 62.2 56.1
33 80.1 71.3 63.7 57.4
34 82.1 73.1 65.3 58.8
35 84.2 74.9 66.9 60.3
36 86.3 76.7 68.6 61.8
37 88.5 78.7 70.3 63.3
38 90.7 80.6 72.0 64.8
39 93.0 82.6 73.8 66.4
40 95.4 84.7 75.7 68.1
41   86.9 77.5 69.7
42   89.1 79.5 71.5
43   91.3 81.5 73.2
44   93.7 83.5 75.1
45   96.1 85.7 76.9
46     87.8 78.9
47     90.1 80.8
48     92.4 82.9
49     94.8 85.0
50     97.3 87.2
51       89.4
52       91.7
53       94.2
54       96.7
55       99.3