国寿福馨两全保险15年交费率表
保险金额:1000 货币单位:人民币元
投保年龄 50岁满期 55岁满期 60岁满期 65岁满期
16 37.9 33.8 30.3 27.4
17 38.8 34.6 31.0 28.0
18 39.7 35.4 31.8 28.7
19 40.7 36.3 32.5 29.4
20 41.7 37.2 33.3 30.1
21 42.7 38.0 34.1 30.8
22 43.7 39.0 34.9 31.5
23 44.8 39.9 35.7 32.3
24 45.9 40.9 36.6 33.0
25 47.0 41.9 37.5 33.8
26 48.1 42.9 38.4 34.6
27 49.3 43.9 39.3 35.5
28 50.5 45.0 40.3 36.3
29 51.8 46.1 41.3 37.2
30 53.1 47.3 42.3 38.1
31 54.4 48.5 43.3 39.1
32 55.8 49.7 44.4 40.0
33 57.2 50.9 45.5 41.0
34 58.7 52.2 46.7 42.0
35 60.2 53.5 47.8 43.1
36   54.9 49.0 44.2
37   56.3 50.3 45.3
38   57.7 51.6 46.4
39   59.2 52.9 47.6
40   60.8 54.2 48.8
41     55.6 50.0
42     57.1 51.3
43     58.6 52.7
44     60.1 54.0
45     61.7 55.4
46       56.9
47       58.4
48       60.0
49       61.6
50       63.3