国寿福馨两全保险20年交费率表
保险金额:1000 货币单位:人民币元
投保年龄 50岁满期 55岁满期 60岁满期 65岁满期
16 30.2 27.0 24.2 21.9
17 31.0 27.6 24.8 22.4
18 31.7 28.3 25.4 22.9
19 32.5 29.0 26.0 23.5
20 33.3 29.7 26.6 24.0
21 34.1 30.4 27.2 24.6
22 34.9 31.1 27.9 25.2
23 35.8 31.9 28.5 25.8
24 36.6 32.6 29.2 26.4
25 37.5 33.4 29.9 27.0
26 38.5 34.3 30.7 27.7
27 39.4 35.1 31.4 28.3
28 40.4 36.0 32.2 29.0
29 41.4 36.9 33.0 29.8
30 42.5 37.8 33.8 30.5
31   38.8 34.7 31.3
32   39.8 35.6 32.1
33   40.8 36.5 32.9
34   41.8 37.4 33.7
35   42.9 38.4 34.6
36     39.4 35.4
37     40.4 36.4
38     41.5 37.3
39     42.6 38.3
40     43.7 39.3
41       40.3
42       41.4
43       42.6
44       43.7
45       44.9